Динамика завоевания России воровским ссудным процентом

Просмотров: 5484

02.08.2004 07:00

| Печать |

Страница из будущего судебного дела гр. Геращенко, Черномырдина и др.

В помощь активистам КПЕ

Страница из будущего судебного дела гр. Геращенко, Черномырдина и др.

И будешь давать взаймы многим народам…
И будешь господствовать над многими народами…

Ставка рефинансирования Банка России

Период действия Величина,% Период действия Величина,%
01.01.91г.—09.04.92г. 20 02.12.96г.—09.02.97г. 48
10.04.92г.—22.05.92г. 50 10.02.97г.—27.04.97г. 42
23.05.92г.—29.03.93г. 80 28.04.97г.—15.06.97г. 36
30.03.93г.—01.06.93г. 100 16.06.97г.—05.10.97г. 24
02.06.93г.—21.06.93г. 110 06.10.97г.—10.11.97г. 21
22.06.93г.—28.06.93г. 120 11.11.97г.—01.02.98г. 28
29.06.93г.—14.07.93г. 140 02.02.98г.—16.02.98г. 42
15.07.93г.—22.09.93г. 170 17.02.98г.—01.03.98г. 39
23.09.93г.—14.10.93г. 180 02.03.98г.—15.03.98г. 36
15.10.93г.—28.04.94г. 210 16.03.98г.—18.05.98г. 30
29.04.94г.—16.05.94г. 205 19.05.98г.—26.05.98г. 50
17.05.94г.—01.06.94г. 200 27.05.98г.—04.06.98г. 150
02.06.94г.—21.06.94г. 185 05.06.98г.—28.06.98г. 60
22.06.94г.—29.06.94г. 170 29.06.98г.—23.07.98г. 80
30.06.94г.—31.07.94г. 155 24.07.98г.—09.06.99г. 60
01.08.94г.—22.08.94г. 150 10.06.99г.—23.01.00г. 55
23.08.94г.—11.10.94г. 130 24.01.00г.—06.03.00г. 45
12.10.94г.—16.11.94г. 170 07.03.00г.—20.03.00г. 38
17.11.94г.—05.01.95г. 180 21.03.00г.—09.07.00г. 33
06.01.95г.—15.05.95г. 200 10.07.00г.—03.11.00г. 28
16.05.95г.—18.06.95г. 195 04.11.00г.—08.04.02г. 25
19.06.95г.—23.10.95г. 180 09.04.02г.—06.08.02г. 23
24.10.95г.—30.11.95г. 170 07.08.02г.—16.02.03г. 21
01.12.95г.—09.02.96г. 160 17.02.03г.—20.06.03г. 18
10.02.96г.—23.07.96г. 120 21.06.03г.—14.01.04г. 16
24.07.96г.—18.08.96г. 110 15.01.04г.—14.06.04г. 14
19.08.96г.—20.10.96г. 80 15.06.04г.— 13
21.10.96г.—01.12.96г. 60    
ИАС КПЕ