Ставка рефинансирования Центробанка РФ

Просмотров: 5444

18.04.2003 07:00

| Печать |

Ставка рефинансирования Центробанка РФ
Период действия Величина % Период действия Величина %
01.01.01-09.04.92 20 19.08.96-20.10.96 80
10.04.92-22.05.92 50 21.10.96-01.12.96 60
23.05.92-29.03.93 80 02.12.96-09.02.97 48
30.03.93-01.06.93 100 10.02.97-27.04.97 42
02.06.93-21.06.93 110 28.04.97-15.06.97 36
22.06.93-28.06.93 120 16.06.97-05.10.97 24
29.06.93-14.07.93 140 06.10.97-10.11.97 21
15.07.93-22.09.93 170 11.11.97-01.02.98 28
23.09.93-14.10.93 180 02.02.98-16.02.98 42
15.10.93-28.04.94 210 17.02.98-01.03.98 39
29.04.94-16.05.94 205 02.03.98-15.03.98 36
17.05.94-01.06.94 200 16.03.98-18.05.98 30
02.06.94-21.06.94 185 19.05.98-26.05.98 50
22.06.94-29.06.94 170 27.05.98-04.06.98 150
30.06.94-31.07.94 155 05.06.98-28.06.98 60
01.08.94-22.08.94 150 29.06.98-23.07.98 80
23.08.94-11.10.94 130 24.07.98-09.06.99 60
12.10.94-16.11.94 170 10.06.99-23.01.00 55
17.11.94-05.01.95 180 24.01.00-06.03.00 45
06.01.95-15.05.95 200 07.03.00-20.03.00 38
16.05.95-18.06.95 195 21.03.00-09.07.00 33
19.06.95-23.10.95 180 10.07.00-03.11.00 28
24.10.95-30.11.95 170 04.11.00-08.04.02 25
01.12.95-09.02.96 160 09.04.02-06.08.02 23
10.02.96-23.07.96 120 07.08.02-16.02.03 21
24.07.96-18.08.96 110 17.02.02- 18
Источник: Банк России